メーカーJANコード:4905596
ネイルガード
品番 | 5500 |
---|---|
入数 | 10×16箱(160入) |
商品サイズ | S:4.4 × 2 × 3.3H M:4.9 × 2.2 × 3.6H L:5.4 × 2.4 × 4H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 155円 |
JANコード | 550082 |
ディー 403 スモール
品番 | 5403 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 9 × 6.7 × 4.7H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 140円 |
JANコード | 540380 |
ディー 403 スモール
品番 | 5403 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 9 × 6.7 × 4.7H㎝ |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 140円 |
JANコード | 540366 |
ディー 402 ワイド
品番 | 5402 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 12 × 6.7 × 7H㎝ |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 160円 |
JANコード | 540267 |
ディー 401 スリム
品番 | 5401 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 6 × 6.7 × 10H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 540182 |
ディー 401 スリム
品番 | 5401 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 6 × 6.7 × 10H㎝ |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 540168 |
もちふわホイッパー
品番 | 2190 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 9.8 × 11.2 × 9.6H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 160円 |
JANコード | 219088 |