- そのまま食卓に出せる保存容器
- すのこ付きごはん容器
- パスタストッカー
- 楽ちんパック
- ミニクッキング
- ポットハウス
- スリムポット
- なるほどパスタ
- キッチンキャニスター
- ドライフードキャニスター
- フォーロックキーパー
- ナチュラルパック
- クリアーレンジパック
- ハンディーポット
- イデアルID
- ベビー用小分けパック
メーカーJANコード:4905596
ナチュラルパック 1300
品番 | 1858 |
---|---|
入数 | 9×8袋(72入) |
商品サイズ | 13 × 19 × 7.5H㎝(1.3L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 200円 |
JANコード | 185888 |
ナチュラルパック 1400
品番 | 1857 |
---|---|
入数 | 9×8袋(72入) |
商品サイズ | 11.5 × 22 × 7.5H㎝(1.4L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 210円 |
JANコード | 185789 |
ナチュラルパック 1100
品番 | 1856 |
---|---|
入数 | 9×10袋(90入) |
商品サイズ | 9.3 × 29 × 6H㎝(1.1L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 210円 |
JANコード | 185680 |
クリアーレンジパック MW‐2
品番 | 1021 |
---|---|
入数 | 10×10袋(100入) |
商品サイズ | 17.5 × 12.3 × 5.7H㎝(800ml) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 160円 |
JANコード | 102106 |
クリアーレンジパック MW‐1
品番 | 1020 |
---|---|
入数 | 8×10袋(80入) |
商品サイズ | 17.5 × 12.3 × 7.7H㎝(1.1L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 102007 |
ハンディーポット 150ml 2P
品番 | 1862 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 7.8φ × 4.8H㎝(150ml) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 186281 |
ハンディーポット 315ml
品番 | 1861 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 9.5φ × 6.3H㎝(315ml) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 140円 |
JANコード | 186182 |
イデアルID‐804(丸ミニポット)
品番 | 1684 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 10.3 × 9.6φ × 11.4H㎝(570ml) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 160円 |
JANコード | 168485 |