メーカーJANコード:4905596
ウェットシートボックス L
品番 | 2750 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 17.2 × 12.9 × 6.6H㎝ |
カラー | ライトグレー |
参考上代 | 200円 |
JANコード | 275077 |
ウエットティッシュポット
品番 | 2755 |
---|---|
入数 | 6×10袋(60入) |
商品サイズ | 10.3×9.1×16Hcm |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 350円 |
JANコード | 275565 |
マスクケース
品番 | 4055 |
---|---|
入数 | 10×12箱(120入) |
商品サイズ | 13.7 × 5.4 × 10.8H㎝ |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 405566 |
ピュアエイド
品番 | 4100 |
---|---|
入数 | 10×12箱(120入) |
商品サイズ | 15.2 × 10 × 2.6H㎝ |
カラー | ブルー |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 410096 |
サプリメントケース
品番 | 4099 |
---|---|
入数 | 10×24袋(240入) |
商品サイズ | 7.6φ × 3.8H㎝ |
カラー | ライムグリーン |
参考上代 | 155円 |
JANコード | 409915 |
綿棒・ばんそうこうケース
品番 | 4050 |
---|---|
入数 | 10×16箱(160入) |
商品サイズ | 4 × 2.2 × 11H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 160円 |
JANコード | 405085 |
除菌シートケース
品番 | 2710 |
---|---|
入数 | 8×15袋(120入) |
商品サイズ | 18.1 × 13.7 × 7.5H㎝ |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 271062 |
袋入りティッシュ用ケース
品番 | 3107 |
---|---|
入数 | 64入 |
商品サイズ | 23.7 × 13.2 × 8H㎝ |
カラー | グレー |
参考上代 | 300円 |
JANコード | 310754 |