メーカーJANコード:4905596
すのこ付き ごはん容器
品番 | 1772 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 11 × 11.6 × 6.3H㎝ |
カラー | ブラック |
参考上代 | 140円 |
JANコード | 177272 |
ドームラップ
品番 | 1031 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 22.7Φ × 23.9 × 7.4H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 103189 |
楽ちんパック スクエア深型900ml
品番 | 1817 |
---|---|
入数 | 10×8袋(80入) |
商品サイズ | 13.8 × 15.1 × 9.6Hcm(900ml) |
カラー | クリアーホワイト |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 181767 |
楽ちんパック スクエア深型900ml
品番 | 1817 |
---|---|
入数 | 10×8袋(80入) |
商品サイズ | 13.8 × 15.1 × 9.6Hcm(900ml) |
カラー | クリアーブラック |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 181774 |
楽ちんパック スクエア深型430ml 2個組
品番 | 1815 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 11.1 × 12.1 × 7.8Hcm(430ml) |
カラー | クリアーホワイト |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 181569 |
楽ちんパック スクエア深型430ml 2個組
品番 | 1815 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 11.1 × 12.1 × 7.8Hcm(430ml) |
カラー | クリアーブラック |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 181576 |
レンジで簡単 温野菜用
品番 | 1705 |
---|---|
入数 | 6×10袋(60入) |
商品サイズ | 21.7 × 15.3 × 7.4H㎝(1.1L) |
カラー | クリアーホワイト |
参考上代 | 350円 |
JANコード | 170563 |
レンジで簡単 パスタ用
品番 | 1714 |
---|---|
入数 | 6×10袋(60入) |
商品サイズ | 28.4 × 13.3 × 7.8H㎝(1.3L) |
カラー | クリアーホワイト |
参考上代 | 350円 |
JANコード | 171461 |