メーカーJANコード:4905596
スピードボール 25
品番 | 0807 |
---|---|
入数 | 15×4袋(60入) |
商品サイズ | 28 × 25 × 13.3H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 240円 |
JANコード | 080701 |
スピードボール 23
品番 | 0808 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 25.6 × 22.7 × 11.2H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 080800 |
ライスボール 25
品番 | 0805 |
---|---|
入数 | 15×4袋(60入) |
商品サイズ | 28 × 24.7 × 13.2H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 240円 |
JANコード | 080503 |
ライスボール 22
品番 | 0803 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 24.2 × 21.4 × 10.2H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 080305 |
えだ豆くん
品番 | 0210 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 26 × 13.5 × 5.1H㎝ |
カラー | ネオグリーン |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 021094 |
リブレボウル(浅型)2P
品番 | 0701 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 11.9 × 13 × 4.3H㎝(265ml) |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 070160 |
リブレカップ(小)3P
品番 | 0700 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 8.9 × 9.8 × 5.1H㎝I(173ml) |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 155円 |
JANコード | 070061 |
コッポ ザル17
品番 | 0223 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 19.1 × 17 × 9.5H㎝ |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 022367 |