メーカーJANコード:4905596
楽ちんパック ごはん大盛り用 2個組
品番 | 1818 |
---|---|
入数 | 10×10袋(100入) |
商品サイズ | 12.4 × 12.8 × 7Hcm(400ml) |
カラー | クリアーホワイト |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 181866 |
楽ちんパック ごはん大盛り用 2個組
品番 | 1818 |
---|---|
入数 | 10×10袋(100入) |
商品サイズ | 12.4 × 12.8 × 7Hcm(400ml) |
カラー | クリアーブラック |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 181873 |
楽ちんパック ごはん一膳用 2個組
品番 | 1832 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 11 × 11.6 × 6.3H㎝(270ml) |
カラー | クリアーホワイト |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 183280 |
楽ちんパック ごはん一膳用 2個組
品番 | 1832 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 11 × 11.6 × 6.3H㎝(270ml) |
カラー | クリアーブラック |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 183259 |
楽ちんパック 角型9個セット
品番 | 1830 |
---|---|
入数 | 24入 |
商品サイズ | 20.4 × 14.1 × 19H㎝(140ml/400ml/950ml) |
カラー | クリアーホワイト |
参考上代 | 1000円 |
JANコード | 183068 |
ベビー用小分けパック 90ml 2個組
品番 | 1168 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 8.6 × 9.4 × 3.5H㎝(90ml) |
カラー | グリーン/ピンク |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 116806 |