メーカーJANコード:4905596
スプラッシュ10
品番 | 3221 |
---|---|
入数 | 10入 |
商品サイズ | 32.9 × 30 × 29.3H㎝(11.7L) |
カラー | モスグリーン |
参考上代 | 2350円 |
JANコード | 322184 |
ウェットシートボックス L
品番 | 2750 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 17.2 × 12.9 × 6.6H㎝ |
カラー | ライトグレー |
参考上代 | 200円 |
JANコード | 275077 |
なるほどバケツ 8L
品番 | 3207 |
---|---|
入数 | 30入 |
商品サイズ | 30.7 × 28 × 22.7H㎝(8.4L) |
カラー | クリアーブラック |
参考上代 | 600円 |
JANコード | 320753 |
ウエットティッシュポット
品番 | 2755 |
---|---|
入数 | 6×10袋(60入) |
商品サイズ | 10.3×9.1×16Hcm |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 350円 |
JANコード | 275565 |
マスクケース
品番 | 4055 |
---|---|
入数 | 10×12箱(120入) |
商品サイズ | 13.7 × 5.4 × 10.8H㎝ |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 405566 |
ピュアエイド
品番 | 4100 |
---|---|
入数 | 10×12箱(120入) |
商品サイズ | 15.2 × 10 × 2.6H㎝ |
カラー | ブルー |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 410096 |
サプリメントケース
品番 | 4099 |
---|---|
入数 | 10×24袋(240入) |
商品サイズ | 7.6φ × 3.8H㎝ |
カラー | ライムグリーン |
参考上代 | 155円 |
JANコード | 409915 |
綿棒・ばんそうこうケース
品番 | 4050 |
---|---|
入数 | 10×16箱(160入) |
商品サイズ | 4 × 2.2 × 11H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 160円 |
JANコード | 405085 |