メーカーJANコード:4905596
サプリメントケース
品番 | 4099 |
---|---|
入数 | 10×24袋(240入) |
商品サイズ | 7.6φ × 3.8Hcm |
カラー | ルビーレッド |
参考上代 | 155円 |
JANコード | 409922 |
コモバスケット L
品番 | 4463 |
---|---|
入数 | 20入 |
商品サイズ | 39 × 38 × 41.5Hcm |
カラー | ローズピンク |
参考上代 | 1050円 |
JANコード | 446323 |
コモバスケット M
品番 | 4462 |
---|---|
入数 | 24入 |
商品サイズ | 35 × 33.5 × 36.4Hcm |
カラー | ローズピンク |
参考上代 | 850円 |
JANコード | 446224 |
コモバスケット ミニ
品番 | 4460 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 11 × 10.4 × 11.3Hcm |
カラー | ローズピンク |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 446033 |
クッキングポット(大)
品番 | 1206 |
---|---|
入数 | 10×18箱(180入) |
商品サイズ | 7.1φ × 21.5Hcm(360ml) |
カラー | ブラウン |
参考上代 | 160円 |
JANコード | 120674 |
キッチンキャニスター
品番 | 1149 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 8.3 × 9.7 × 9Hcm(430ml) |
カラー | ブラウン |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 114970 |
かしこいパック 温野菜用
品番 | 1716 |
---|---|
入数 | 6×10袋(60入) |
商品サイズ | 21.7 × 15.3 × 7.4Hcm(1.1L) |
カラー | イエロー |
参考上代 | 350円 |
JANコード | 171607 |
かしこいパック パスタ用
品番 | 1715 |
---|---|
入数 | 6×10袋(60入) |
商品サイズ | 28.4 × 13.3 × 7.8Hcm(1.3L) |
カラー | ピンク |
参考上代 | 350円 |
JANコード | 171508 |