メーカーJANコード:4905596
プルアウトボックス ロング
品番 | 1282 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 8.5 × 21.4 × 7.1H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 128281 |
プルアウトボックス トール
品番 | 1281 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 11 × 13 × 8.7H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 128182 |
キレイラックワイド
品番 | 0388 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 21.9×11.2×10.8Hcm |
カラー | クリアー |
参考上代 | 175円 |
JANコード | 038887 |
キレイラックスリム
品番 | 0387 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 15×11.2×10.8Hcm |
カラー | クリアー |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 038788 |
水切りごみ入れ
品番 | 0660 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 18 × 9 × 12Hcm |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 066064 |
楽ちんパック スクエア深型900ml
品番 | 1817 |
---|---|
入数 | 10×8袋(80入) |
商品サイズ | 13.8 × 15.1 × 9.6Hcm(900ml) |
カラー | クリアーホワイト |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 181767 |
楽ちんパック スクエア深型900ml
品番 | 1817 |
---|---|
入数 | 10×8袋(80入) |
商品サイズ | 13.8 × 15.1 × 9.6Hcm(900ml) |
カラー | クリアーブラック |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 181774 |
楽ちんパック スクエア深型430ml 2個組
品番 | 1815 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 11.1 × 12.1 × 7.8Hcm(430ml) |
カラー | クリアーホワイト |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 181569 |