メーカーJANコード:4905596
フォーロックキーパー R‐1300
品番 | 1851 |
---|---|
入数 | 9×12袋(108入) |
商品サイズ | 14.4 × 20.3 × 7H㎝(1.3L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 240円 |
JANコード | 185185 |
フォーロックキーパー R‐700
品番 | 1850 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 12.2 × 17 × 6H㎝(700ml) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 200円 |
JANコード | 185086 |
ナチュラルパック 1600ディープ
品番 | 1860 |
---|---|
入数 | 10×6袋(60入) |
商品サイズ | 11.9 × 15 × 12H㎝(1.6L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 200円 |
JANコード | 186083 |
ナチュラルパック 1600ワイド
品番 | 1859 |
---|---|
入数 | 10×6袋(60入) |
商品サイズ | 16.8 × 22.7 × 6H㎝(1.6L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 240円 |
JANコード | 185987 |
ナチュラルパック 1300
品番 | 1858 |
---|---|
入数 | 9×8袋(72入) |
商品サイズ | 13 × 19 × 7.5H㎝(1.3L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 200円 |
JANコード | 185888 |
ナチュラルパック 1400
品番 | 1857 |
---|---|
入数 | 9×8袋(72入) |
商品サイズ | 11.5 × 22 × 7.5H㎝(1.4L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 210円 |
JANコード | 185789 |
ナチュラルパック 1100
品番 | 1856 |
---|---|
入数 | 9×10袋(90入) |
商品サイズ | 9.3 × 29 × 6H㎝(1.1L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 210円 |
JANコード | 185680 |
クリアーレンジパック MW‐2
品番 | 1021 |
---|---|
入数 | 10×10袋(100入) |
商品サイズ | 17.5 × 12.3 × 5.7H㎝(800ml) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 160円 |
JANコード | 102106 |