メーカーJANコード:4905596
色分け清潔まな板4(フォー)
品番 | 0062 |
---|---|
入数 | 40入 |
商品サイズ | 24.1 × 36.1 × 1.1H㎝ |
カラー | Vカラー |
参考上代 | 660円 |
JANコード | 006282 |
ミニシートまな板(4枚セット)
品番 | 0079 |
---|---|
入数 | 60入 |
商品サイズ | 19 × 29.2 × 0.1H㎝ |
カラー | グリーン/オレンジ/アイボリー/ブルー |
参考上代 | 500円 |
JANコード | 007906 |
使い分けシートまな板(4枚セット)
品番 | 0061 |
---|---|
入数 | 30入 |
商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
カラー | グリーン/オレンジ/アイボリー/ブルー |
参考上代 | 700円 |
JANコード | 006114 |
なるほど清潔まな板
品番 | 0064 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 24.1 × 36.1 × 1.1H㎝ |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 006466 |
食材別シートまな板(果物)
品番 | 0059 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
カラー | グリーン |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 005919 |
食材別シートまな板(野菜)
品番 | 0058 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
カラー | オレンジ |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 005803 |
食材別シートまな板(魚)
品番 | 0057 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
カラー | ブルー |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 005704 |
食材別シートまな板(肉)
品番 | 0056 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
カラー | アイボリー |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 005605 |