メーカーJANコード:4905596
ライスボール 22
品番 | 0803 |
---|---|
入数 | 10×12袋(120入) |
商品サイズ | 24.2 × 21.4 × 10.2H㎝ |
カラー | クリアー |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 080305 |
なるほど米とぎ
品番 | 0810 |
---|---|
入数 | 10×12箱(120入) |
商品サイズ | 6.5 × 6.4 × 29.8H㎝ |
カラー | ホワイト |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 081067 |
1リットルカップ
品番 | 1110 |
---|---|
入数 | 10×10箱(100入) |
商品サイズ | 12.5 × 17.2 × 14.6H㎝(1.1L) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 190円 |
JANコード | 111009 |
計量カップ
品番 | 1103 |
---|---|
入数 | 10×18箱(180入) |
商品サイズ | 11.6 × 8 × 7.8H㎝(300ml) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 140円 |
JANコード | 110385 |
500mlカップ
品番 | 1096 |
---|---|
入数 | 10×12箱(120入) |
商品サイズ | 8.9 × 14.1 × 12.1H㎝(500ml) |
カラー | クリアーブルー |
参考上代 | 165円 |
JANコード | 109693 |
なるほど計量カップ
品番 | 1113 |
---|---|
入数 | 10×12箱(120入) |
商品サイズ | 10.2 × 17.3 × 6.2H㎝(350ml) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 170円 |
JANコード | 111382 |
ミニ計量カップ
品番 | 1095 |
---|---|
入数 | 10×16箱(160入) |
商品サイズ | 5.1 × 9.6 × 5.9H㎝(70ml) |
カラー | クリアー |
参考上代 | 155円 |
JANコード | 109587 |
計量スプーン ロング
品番 | 1135 |
---|---|
入数 | 10×16箱(160入) |
商品サイズ | 大さじ:3.3 × 18 × 1.8H(15ml) 小さじ:2.4 × 16.6 × 1.4H㎝(5ml) |
カラー | ブラウン |
参考上代 | 150円 |
JANコード | 113577 |