メーカーJANコード:4905596
ミニシートまな板(果物)
品番 | 0078 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 19 × 29.2 × 0.1Hcm |
カラー | グリーン |
参考上代 | 140円 |
JANコード | 007807 |
ミニシートまな板(野菜)
品番 | 0077 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 19 × 29.2 × 0.1Hcm |
カラー | オレンジ |
参考上代 | 140円 |
JANコード | 007708 |
ミニシートまな板(肉)
品番 | 0076 |
---|---|
入数 | 10×16袋(160入) |
商品サイズ | 19 × 29.2 × 0.1Hcm |
カラー | アイボリー |
参考上代 | 140円 |
JANコード | 007609 |